-
microgolfbewegingssensor
-
BLE-Bewegingssensor
-
PIR-bewegingssensor
-
dimmable bewegingssensor
-
Bewegingssensor VAN Schakelaar
-
UL van de hoofd versienoodsituatie Bestuurder
-
UL sensor
-
Gelijkstroom-bewegingssensor
-
DALI-bewegingssensor
-
IC-Sensor
-
De Sensor van het fotoceldaglicht
-
Bewegingssensorbestuurder
-
Universele Smart Remotecontrole
-
Ce-van de Hoofd versienoodsituatie Bestuurder
-
UFObestuurder
-
ClemensUw producten worden gebruikt in industriële heropfrissingsprojecten hier in de uitstekende reputatie van Europa en van enjyo. -
TamasWij gebruiken sommige van uw producten en zij zijn uitstekend! -
AngeloUw ht18v-I werkt volkomen voor mijn project.
UL FCC Gediplomeerde Dimmable Microgolfbewegingssensor met ON/OFF Functie hd402s-6
| Kleur: | wit |
|---|---|
| Het plaatsen: | ONDERDOMPELING Swtich |
| Functie: | ON/OFF |
| Warrabty: | 3 jaar |
| Verpakking Details: | Ingepakt in Individueel die vakje, met Document Vlakte wordt versterkt, dan met Buitenkarton wordt i |
Compacte 12m Microgolfbewegingssensor met Automatisch van Schakelaar
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz ± 75MHz |
|---|---|
| Verschijningsontwerp: | Planar antenne ontwerp |
| Montagehoogte: | Max.2-5m/6.56-16.40ft |
| Detectiebereik: | Max.ø12m/39.37ft |
| Apperancekleur: | Wit |
IP65 de Inbezitnemingssensor van Dimmable van de UFO Hoge Baai automatisch OP/VAN Functie
| Schakelcapaciteit: | Max.3.0A@120Vac,50/60Hz;max.2.0A@277Vac,50/60Hz |
|---|---|
| Installatie: | 4 verschillende ontwerpen voor verschillende toepassingen |
| Werkspanning: | 120-277VAC,50Hz/60Hz; 120-240VAC,50Hz/60Hz |
| Beheerswijze: | Dimmen controle |
| Certificaat: | UL FCC CE TUV RED SAA |
Compact Ontwerp VAN de Microgolffrequentie 5.8GHz van de Controleul Sensor
| Werkspanning: | 120 ~ 277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max, ik ben er klaar voor.3.0A@120Vac, max.2.0A@277Vac |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
| Detectiegebied: | 10%/50%/75%/100% |
Maak 12m de Opsporingssensor van de Hoogtemotie VAN Schakelaarsensor waterdicht
| Werkspanning: | 120-277VAC 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max, ik ben er klaar voor.3.0A,120Vac; max.2.0A,277Vac |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
| Stand-by-vermogen: | < 1W |
| Montagehoogte: | 12m/39.36ft (plafond gemonteerd) |
Unieke Microgolfbewegingssensor VAN Sensor van de Controle de Externe Microgolf
| Werkspanning: | 120 ~ 277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max, ik ben er klaar voor.3.0A@120Vac, max.2.0A@277Vac |
| Interfaces: | 4-polige aansluitbare klemterminal ((L,N,N,L) voor 0,75-1,5 mm 2-kabel |
| Stand-by-vermogen: | ≤1W |
| Werktemperatuur: | -20°C~+60°C |
Op van Compacte de Sensor5.8ghz Frequentie van de Microgolfbeweging voor Plafondlicht
| Werkspanning: | 120 ~ 277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max, ik ben er klaar voor.3.0A@120Vac, max.2.0A@277Vac |
| Ontwerp: | Compact ontwerp |
| Grootte: | 80.2X36.6X23mm |
| Certificaat: | cULus, FCC |
Op van van de de Bewegingssensor van de Functiemicrogolf het Compacte Ontwerp voor Plafondlicht
| Werkend voltage: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Omschakelingscapaciteit: | Max.3.0A@120Vac, Max.2.0A@277Vac |
| Greeptijd: | 5S/1Min/5Min/10Min |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| Reservemacht: | <1w> |
Op van van de de Bewegingssensor van de Controlemicrogolf het Compacte Ontwerp voor Plafondlicht
| Werkend Voltage: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Omschakelingscapaciteit: | Max.3.0A@120Vac, Max.2.0A@277Vac |
| Greeptijd: | 5S/1Min/5Min/10Min |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| Reservemacht: | <1w> |
Muur Opgezet van TUV van de de Bewegingsdetector van de Schakelaarsensor HF Certificatie
| Werkend Voltage: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Opsporingsgebied: | 10%/50%/75%/100% |
| Greeptijd: | 5s/90s/5min/15min |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |

