-
microgolfbewegingssensor
-
BLE-Bewegingssensor
-
PIR-bewegingssensor
-
dimmable bewegingssensor
-
Bewegingssensor VAN Schakelaar
-
UL van de hoofd versienoodsituatie Bestuurder
-
UL sensor
-
Gelijkstroom-bewegingssensor
-
DALI-bewegingssensor
-
IC-Sensor
-
De Sensor van het fotoceldaglicht
-
Bewegingssensorbestuurder
-
Universele Smart Remotecontrole
-
Ce-van de Hoofd versienoodsituatie Bestuurder
-
UFObestuurder
-
ClemensUw producten worden gebruikt in industriële heropfrissingsprojecten hier in de uitstekende reputatie van Europa en van enjyo. -
TamasWij gebruiken sommige van uw producten en zij zijn uitstekend! -
AngeloUw ht18v-I werkt volkomen voor mijn project.
Ce-van de de Microgolfmotie van de Hoogteinstallatie de Detector AC voor het Licht van UFOhighbay
| Productnaam: | Mikrogolfmissiesensor |
|---|---|
| Werkspanning: | 120~277VAC 50/60Hz |
| Schakelcapaciteit: | 120V,Max,200W ((Bestuursinrichting) Max.400W ((Brandlamp) |
| Interfaces: | 6-pool aansluitbare klemterminal ((L,N,PG,PG,N,L ̇) voor kabel van 1,5 mm2 |
| Montagehoogte: | Max.15m ((plafond gemonteerd);Max.3m ((wand gemonteerd) |
De Binnenbewegingssensoren van de hoge Frequentie800w Microgolf voor Lichten Slank Ontwerp
| Werkspanning: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max.400W ((Bestuursinrichting) Max.800W ((Branderlamp) |
| Stand-by-vermogen: | ≤0.5w |
| Interfaces: | 4-polige aansluitbare klemterminal ((L,N,N,L) voor 0,75-1,5 mm2 kabel |
| Productnaam: | microgolfbewegingssensor |
Industriële Dimmable-Bewegingssensor 4 Pool-Pers - in Terminal voor Meeste Luminaires
| Werkspanning: | 120 ~ 277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max, ik ben er klaar voor.3.0A@120Vac, max.2.0A@277Vac |
| Interfaces: | 4-polige aansluitbare klemterminal ((L,N,N,L) voor 0,75-1,5 mm 2-kabel |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
| Certificaat: | cULus, FCC |
Slanke de Bewegingssensormodule 220~240 VAC van de Versiemicrogolf voor Tri - poof Licht
| Werkend Voltage: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Omschakelingscapaciteit: | Max.400W (Controletoestel) Max.800W (Gloeilamp) |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
| Microgolfmacht: | <0> |
| Interfaces: | 4-pool pluggable klemterminal (L, N, N, L) voor 1.5mm2-kabel |
Voor van de de Inrichtingsmicrogolf van Tripoof Lichte de Bewegingssensorenergie - besparing
| Werkend Voltage: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Omschakelingscapaciteit: | Max.400W (Controletoestel) Max.800W (Gloeilamp) |
| Reservemacht: | ≤0.5W |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
| Opzettende hoogte: | Max.4.5m (opgezet plafond) |
Binnen de Lichtsensor220-240v AC In werking gestelde 5.8GHz Frequentie van de Motiedetector
| Werkspanning: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Stand-by-vermogen: | ≤0.5w |
| Opsporingsgebied: | 10%/50%/75%/100% |
| Greeptijd: | 5s/90s/5min/15min |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
Het Veiligheidssysteembewegingssensoren van de hoogspanningsdetector voor Lichte de ONDERDOMPELINGSschakelaar van Triproof
| Reservemacht: | ≤0.5W |
|---|---|
| Opsporingsgebied: | 10%/50%/75%/100% |
| Greeptijd: | 5s/90s/5min/15min |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
IP20 de Sensor 220-240VAC van de ONDERDOMPELINGSschakelaar voor het Comité van het Plafond tri-Bewijs Lichten in werking dat wordt gesteld dat
| Ontwerp: | Kolomantenne |
|---|---|
| Productnaam: | microgolfbewegingssensor |
| Werkspanning: | 220~240 VAC 50/60Hz |
| Schakelcapaciteit: | max.100w |
| Stand-by-vermogen: | ≤0.5w |
De compacte Sensor van de Ontwerp120vac Microgolf voor het Licht van Plafondtriproof
| Werkspanning: | 120VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | max.100w |
| Stand-by-vermogen: | <0> |
| Interfaces: | 4-polige aansluitbare klemterminal (L,N,N,L) voor 0,75-1,5 mm 2-kabel |
| Montagehoogte: | Max.6m ((plafondmontage);Max.3m ((wandmontage) |
Ce keurde Super 120VAC-van de de Sensoronderdompeling van de Microgolfbeweging de Schakelaarcontrole goed
| Werkspanning: | 120VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | max.100w |
| Stand-by-vermogen: | <0> |
| Interfaces: | 4-polige aansluitbare klemterminal (L,N,N,L) voor 0,75-1,5 mm 2-kabel |
| Montagehoogte: | Max.6m ((plafondmontage);Max.3m ((wandmontage) |

