|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HAISEN |
| Certificering: | CE TUV RED |
| Modelnummer: | Hd02s-6 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100Pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Bellenpak, document vlak, buitenkarton. |
| Levertijd: | 1-3 dagen voor steekproeforde, 1-2 weken voor bulkorder |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
Slanke de Bewegingssensormodule 220~240 VAC van de Versiemicrogolf voor Tri - poof Licht
Eigenschappen:
Op van Functie/Slanke Versie
Reservemacht: ≤0.5W
Max. Opzettende Hoogte: 6m
Geschikt voor het Licht van LEIDEN Comité /Tri-proof
De functies zoals opsporingsgebied, greeptijd en daglichtsensor kunnen via ONDERDOMPELING worden geplaatst.
IP Classificatie, IP20
5 jaar Waarborg
Gedetailleerde Productomschrijving
| Input | Nominale spanning | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| Direct Voltage | N/A | |
| Reservemacht | ≤0.5W | |
| Output | Werkend Model | ON/OFF |
| Macht van Lading | Aanleidinggevend (400W); Weerstand biedend (800W) | |
| Stroom van Lading | N/A | |
| Schommelingsstroom van Lading | ||
| Sensorparameters | Werkende Frequentie | 5,8 GHz ±75 Mhz |
| Het overbrengen van macht | 0.5mW max. | |
| Greeptijd | 5S/90S/5min/15min | |
| Verduister neer | N/A | |
| Reserve | N/A | |
| Gevoeligheid | 10%/50%/75%/100%) | |
| Daglichtsensor | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
| On/off daglicht | N/A | |
| Het ontdekken van Straal | N/A | |
| Opzettende Hoogte | Voorgestelde 6M Max, plafondsteun | |
| Het ontdekken van Hoek | N/A | |
| Draadloze Module | Werkende Frequentie | N/A |
| Het overbrengen van macht | N/A | |
| Het overbrengen van afstand | N/A | |
| Modulatiewijze | N/A | |
| Aantal codage | N/A | |
| Het werken | Het werken | Temperatuur, -20℃… +55℃ |
| Milieu | Opslag | Temperatuur -25℃… +80℃ |
| Certificaatnormen | Veiligheidsnorm | N/A |
| EMC normen | N/A | |
| milieubescherming | Volgzaam aan RoHS | |
| Certificaten | Volgzaam aan Ce RODE TUV | |
| Anderen | Bedrading | Persterminal, draaddiameter: 0.75-1.5mm2 |
| IP Classificatie | IP20 | |
| Installatie | Geïnstalleerd binnenland | |
| Opzettende grootte | 144.4*28*27.5mm | |
| Pakket | Bellenpak, document vlak, buitenkarton. | |
| Netto Gewicht | N/A | |
| Het levenstijd | 50000h | |
| Opmerking: 1. „N/A“ betekent niet beschikbare 2. Elk gegeven wordt getest op bepaalde voorwaarde | ||
Bedradingsdiagram
Mechanische structuur (mm)
ONDERDOMPELINGSschakelaar het Plaatsen
Opsporingsdekking
Manifestatie
Toepassing