|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HAISEN |
| Certificering: | UL CE CB |
| Modelnummer: | S-RND160C |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 120pcs/ctn |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Ingepakt in Individueel die vakje, met Document Vlakte wordt versterkt, dan met Buitenkarton wordt i |
| Levertijd: | Standaardmodellen binnen 3 Weken |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1-10pcs Steekproeven binnen 2-3 Dagen; Bulkorder binnen 28 Dagen |
S-RND160C de LEIDENE Hoge Baaibestuurder met UL-Certificaat en de Sensorbasis Gemakkelijk te installeren/nemen Sensor
*150W-UFObestuurder(0-10v).pdf *
Eigenschappen:
Hoog rendement (tot 94%)
Trillingsvrij Ontwerp in twee stadia,
Met Actieve PFC voor Hoge PF/Lage THD
Het geïsoleerde verduisteren: 0-10V PWM, Weerstand
Met Hulpkracht voor 12V/200mA
Schommelingsbescherming: L-n: 4KV, L/N-PE: 6KV
Globale Bescherming: OTP, OVP, SCP
De garantie van vijf jaar
Output:
| Outputvoltage | 350Vdc maximum (@no-lading) |
| 180-260Vdc | |
| De regelbare waaier van de outputstroom | 0.5-0.8A |
| Nominaal vermogenstroom | 0.61A@260V; 0.8A@200V) |
| Nominaal vermogenvoltage | 180V min, Maximum 260V (Po=Vo*Io=150W, volledige lading) |
| Het voltage van de volmachtsoutput | 200-260Vdc |
| Efficiency (Type.) | 92%@120Vac/94%@230Vac/94%@277Vac, volledig load@260Vdc |
Input:
| Maximum inputmacht | 175W, @25℃, 120Vac 260Vdc |
| Ingangsstroom | 1.6Arms maximum |
| De waaier van het inputvoltage | Geschat: 100-277Vac uiterste: 90-305Vac (verwijs naar de verminderingskromme) |
| Frequentiegebied | 47-63Hz |
| Toevloedstroom (Type.) | 100A @230Vac, Ta=25℃ |
| Lekkagestroom | <0> |
Het verduisteren Algemene Specificaties:
| Parameters | Min | Typische Waarde |
Maximum |
| 0-10V de verduisterende waaier van het draadvoltage | 0V | 10V | +12V |
| 0-10V verduisterende draad huidige waaier | 100uA | 255uA | 300uA |
| Het verduisteren de aanbeveling van de draadwaaier | 0V | - | 10V |
| PWM-frequentiegebied | 500Hz | - | 3KHz |
| PWM-aandeel | 10% | - | 100% |
Elektroblokdiagram:
![]()
*Contact us*