Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HAISEN |
Certificering: | CE UKCA |
Modelnummer: | S-EOD REEKS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100pcs |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Ingepakt die in Bellenzak, met Document Vlakte wordt versterkt, dan met Buitenkarton wordt ingepakt |
Levertijd: | Standaardmodellen binnen 3 Weken |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 1-10pcs Steekproeven binnen 2-3 Dagen; Bulkorder binnen 28 Dagen |
Eigenschappen
- de bescherming van de batterijoverbelasting
- de bescherming van de batterij over--lossing
- de bescherming van de outputoverbelasting
- kort:sluitenbescherming
Parameterlijst
Inputvoltage | 220-240 Vac 50/60Hz |
Ingangsstroom | 0.06A (Maximum) 230V AC |
Machtsfactor | ≥0,5 |
Max.output stroom | 170mA |
Batterij het laden stroom | (Maximum) 200mA |
Batterij het laden tijd | (Maximum) 24h |
LEIDENE indicatorstatus |
Groen op: Of volledig geladen batterij die laden |
Het werk temperatuur | 0-60°C |
Maximumshell temperatuur | 75°C |
Opslagtemperatuur | 20-60°C |
Elektrische sterkte | 3000Vac 5mA (input aan output) |
IP Classificatie | IP20 |
Garantie |
3 jaar |
Modelselection-lijst
ModelNo | Inputvoltage | Outputvoltage | Outputstroom | Lithiumbatterij | Noodsituatietijd | Noodsituatiemacht |
S-eod02-01 | 220-240Vac 50/60Hz | 20-60V gelijkstroom | 100-30mA | 1800mAh/7.4V | 3Hours | 2W |
S-eod03-01 | 220-240Vac 50/60Hz | 20-60V gelijkstroom | 150-50mA | 2000mAh/7.4V | 3Hours | 3W |
S-eod04-01 | 220-240Vac 50/60Hz | 20-60V gelijkstroom | 200-60mA | 2500mAh/7.4V | 3Hours | 4W |
S-eod05-01 | 220-240Vac 50/60Hz | 20-60V gelijkstroom | 250-80mA | 3000mAh/7.4V | 3Hours | 5W |
S-eod06-01-1H | 220-240Vac 50/60Hz | 20-60V gelijkstroom | 300-100mA | 1800mAh/7.4V | 1H | 6W |
Afmeting (Eenheid: mm)
Verrichtingsinstructies
1. Verbind de draden volgens het bedradingsdiagram.
2. De macht op L en N, en sluit de schakelaar S1. Op dit ogenblik, zal het ladingslicht aanzetten, zal het indicatorlicht van de noodsituatievoeding groen worden, en de noodsituatievoeding wordt normaal geladen. De draai van deze schakelaar S1, zal het ladingslicht uitgaan.
3. Gesimuleerde noodsituatie: de dichte schakelaar S1, zet het ladingslicht aan, en drukt dan de schakelaar (TESTschakelaar), dan zal de schakelaar aan de wijze van de noodsituatievoeding, het groene licht van de indicator van de noodsituatiemacht uitgaan. Dan geef de schakelaar (TESTschakelaar) vrij, op dit ogenblik zou het aan externe aandrijvingsvoeding moeten worden geschakeld, zal het groene licht van de indicator van de noodsituatiemacht omhoog aansteken.
4. De stroomuitval en de inkomende oproep, zouden het fenomeen hetzelfde moeten zijn als gesimuleerde noodsituatie.
Het Bericht van de batterijtoepassing