|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HAISEN |
| Certificering: | CE TUV RED |
| Modelnummer: | HT57V |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100Pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Bellenpak, document vlak, buitenkarton |
| Levertijd: | 1-3 dagen voor steekproeforde, 1-2 weken voor bulkorder |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
14m 45.92ft van de Hoofd bestuurdersDatachable van de Lange afstandbewegingssensor Bestuurder
Lange van de Hoofd sensordatachable van Dimmable van de Opsporingswaaier Bestuurder Sensor
Eigenschappen:
Product gedetailleerde gegevens
| Sensorparameters | Opsporingshoek | 30°-150° |
| Opzettende hoogte | Max.6m/19.68ft | |
| Opsporingswaaier | Max.ø14m/45.92ft | |
| Leeg ladingsvoltage | ≤63V gelijkstroom | |
| Greeptijd | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min | |
| Daglichtdrempel | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Reserveperiode | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Reserve verduisterend niveau | 10%/20%/30%/50% | |
| Machtsfactor | ≥0.9 | |
| Efficiency | 87% (Max.) | |
| Opsporingsgebied | 25%/50%/75%/100% | |
| Input | Inputvoltage | 120~240VAC 50/60Hz |
| Ingangsstroom | 0.7-0.25A maximum | |
| Inputmacht | Max. 65W | |
| Microgolffrequentie | 5.8GHz±75MHz | |
| Microgolfmacht | <0> | |
| Output | Output LEIDENE stroom | Max. 1.2A |
| Output LEIDEN voltage | 30-48VDC | |
| Output LEIDENE macht | 57W | |
| Anderen | IP classificatie | IP20 |
| Het levenstijd | 50.000 uren | |
| Installatie | Geïnstalleerde binnenlampen | |
| Pakketvereiste | Bellenpak, document vlak, buitenkarton | |
| Werkende temperatuur | Ta: - 20°C~50°C Tc: 85°C | |
| Abnormale bescherming | SCP: Autoterugwinning, OVP, OCP, OTP | |
| EMC norm | EN55015 | |
| Veiligheidsnorm | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
Bedradingsdiagram
Mechanische structuur (mm)
Opsporingsdekking
Manifestatie
Toepassing