|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HAISEN |
| Certificering: | CE TUV RED |
| Modelnummer: | Hd02s-6 1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100Pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Bellenpak, document vlak, buitenkarton. |
| Levertijd: | 1-3 dagen voor steekproeforde, 1-2 weken voor bulkorder |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
220VAC 240VAC Externe microwavebewegingssensor voor triproof lampen
TUV CE goedgekeurd slim ontwerp 220-240VAC ON/OFF microgolfsensor voor triproof licht
Kenmerken:
1. Slim ontwerp van 125,8*32*21,6 mm
2Uniek ontwerp met in- en uitloop.
3. Daglicht sensor met min 2 lux optionele
4Het zero-crossing point-operatie helpt de sensor te beschermen tegen in-rush stroom.
5. 5,8 GHz hoogfrequente magnetron
6. Vierpolige inpersterminal (L, N, N, L′),gemakkelijk te monteren.
7Het detectiegebied, de tijdsvertraging en de daglichtdrempel kunnen nauwkeurig worden ingesteld via de DIP-switch.
8. HD02S-6 1 is een innovatieve bewegingssensor, schakel het licht aan bij detectie van beweging, en schakel een wachttijd uit wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd.
Functie:
Aan- en uitschakelsensor
Gedetailleerde productbeschrijving
| Invoer | Nominale spanning | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| Standaardspanning | N/A | |
| Stand-by-vermogen | ≤ 0,5 W | |
| Output | Werkmodel | Aan/uit |
| Kracht van de lading | Inductieve (400 W) ; resistente (800 W) | |
| Stroom van de belasting | N/A | |
| Overspanningsstroom van de belasting | ||
| Verbinding | 1-10V dimbaar | N/A |
| Synchrone besturing | N/A | |
| Hoog laag niveau | N/A | |
| PWM-controle | N/A | |
| Type bedrading | N/A | |
| Sensorparameters | Werkfrequentie | 5.8 GHz ±75 MHz |
| Transmissievermogen | 0.5mW max. | |
| Wachttijd | 5S/90S/5min/15min | |
| Zwakker. | N/A | |
| Stand-by | N/A | |
| Gevoeligheid | 10%/50%/75%/100% | |
| Daglichtsensor | 2Lux/10Lux/50Lux/afgeschakeld | |
| Daglicht aan/uit | N/A | |
| Detectie van de straal | N/A | |
| Montagehoogte | Aanbevolen maximaal 4,5 m, plafondmontage | |
| Het detecteren van hoek | N/A | |
| Werken | Werken | Temperatuur, -20°C...+55°C |
| Milieu | Bewaarplaats | Temperatuur -25°C... +80°C |
| Certificaatnormen | Veiligheidsnormen | N/A |
| EMC-normen | N/A | |
| Milieubescherming | Conform aan RoHS | |
| Certificaten | Voldoet aan CE RED TUV | |
| Andere | Bedrading | Drukterminal, draaddiameter:0.75-1.5 mm2 |
| IP-classificatie | IP20 | |
| Installatie | Interieur geïnstalleerd | |
| Montageomvang | 125.8*32*21.6mm | |
| Pakket | Bubbelverpakking, plat papier, buiten karton. | |
| Nettogewicht | N/A | |
| Levensduur | 50000h @ Ta Volle lading | |
| Opmerking:1De gegevens worden onder bepaalde voorwaarden getest. | ||
HD02S-6 1 Sensor Switch voor lineair licht.pdf