Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HAISEN |
Certificering: | UL FCC |
Modelnummer: | HD401V |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100Pcs |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Bellenpak, document vlak, buitenkarton. |
Levertijd: | 1-3 dagen voor steekproeforde, 1-2 weken voor bulkorder |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000pcs per maand |
Draadloos dimbaar HF UL-sensor 30 graden 150 graden detectiehoek
120-277V AC bediend draadloos dimbaar bewegingssensor 5.8GHz HF Bewegingssensor met IP20
Gedetailleerde productbeschrijving
Invoer | Nominale spanning | 120-277V AC 50Hz/60Hz |
Standaardspanning | N/A | |
Stand-by-vermogen | ≤ 1 W | |
Output | Werkmodel | Afstembaar met 1-10V |
Schakelcapaciteit | Max, ik ben er klaar voor.3.0A@120Vac, max.2.0A@277Vac | |
Stroom van de belasting | N/A | |
Overspanningsstroom van de belasting | ||
Verbinding | 1-10V dimbaar | N/A |
Synchrone besturing | N/A | |
Hoog laag niveau | N/A | |
PWM-controle | N/A | |
Type bedrading | N/A | |
Sensorparameters | Werkfrequentie | 5.8 GHz ±75 MHz |
Transmissievermogen | < 0,3 mW Max. | |
Wachttijd | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min | |
Zwakker. | N/A | |
Stand-by | N/A | |
Gevoeligheid | 0s/10s/1min/10min/30min/1h/∞ | |
Daglichtsensor | 2Lux/10Lux/50Lux/uitgeschakeld | |
Daglicht aan/uit | N/A | |
Detectie van de straal | N/A | |
Montagehoogte | Max.15m ((plafond gemonteerd) | |
Detectiebereik | Max.ø12m ((plafond gemonteerd) | |
Werken | Werken | Temperatuur, -20°C...+55°C |
Milieu | Bewaarplaats | Temperatuur -25°C...+80°C |
Certificaatnormen | Milieubescherming | Conform aan RoHS |
Certificaten | Voldoet aan UL FCC | |
Andere | Bedrading | Drukterminal, draaddiameter:0.75-1.5 mm2 |
IP-classificatie | IP20 | |
Kleur van de omslag | Wit | |
Installatie | Interieur geïnstalleerd | |
Grootte van de installatie | 103*45*31 mm | |
Pakket | Bubbelverpakking, plat papier, buiten karton. | |
Garantie | 5 jaar | |
Levensduur | 50000h @ Ta Volle lading | |
Opmerking:1De gegevens worden onder bepaalde voorwaarden getest. |
Bedradingsdiagram
Mechanische structuur ((mm)
Instelling van de DIP-schakelaar
Dekking van de detectie
Demo
Toepassing
Trap, gang, balkon, pad, enz.