|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HAISEN |
| Certificering: | CE RoHS |
| Modelnummer: | HD03VRH |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100Pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Bellenpak, document vlak, buitenkarton |
| Levertijd: | 1-3 dagen voor steekproeforde, 1-2 weken voor bulkorder |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000000pcs per maand |
De Microgolfbewegingssensor van 12VDC 5V PWM Dimmale voor Highbay-Installatie
Eigenschappen
Beschrijving
| Veiligheid & EMC | Goedkeuring | CE, ROHS |
| Draadloze Parameters | Werkende Frequentie | 5,8 GHz ±75 Mhz |
| Output | 5V PWM/5V TTL | |
| Sensorparameters | Werkende temperatuur | -20°C~+55°C |
| Daglichtdrempel | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/maak onbruikbaar | |
| Opsporingshoek | 30°-150° | |
| Opsporingsgebied | 25%/50%/75%100% | |
| Greeptijd | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min | |
| Reserveperiode | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Reserve verduisterend niveau | 10%/20%/30%/50% | |
| Opzettende Hoogte | Max.15m/49.2ft | |
| Opsporingswaaier | Max.14m/45.92ft | |
| Input | Werkend voltage | 12 VDC |
| Werkende stroom | 30mA±5% | |
| Anderen | Garantie | 5 jaar |
| IP classificatie | IP 20 | |
| Verpakkingsvereiste | Bellenpak, document vlak, buitenkarton. | |
| Installatie | Geïnstalleerde binnenlampen |
Bedradingsdiagram
Grootte
Opsporingsdekking
Manifestatie
Toepassing