|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HAISEN |
| Certificering: | CE RoHS |
| Modelnummer: | Ht57v-I |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 100Pcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Bellenpak, document vlak, buitenkarton. |
| Levertijd: | 1-3 dagen voor steekproeforde, 1-2 weken voor bulkorder |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100,000pcs per maand |
Geïsoleerde Oplossingsafstandsbediening die Datached-Ontwerp voor tri-Bewijslampen plaatsen
Eigenschappen:
Productomschrijving
| Output | Output LEIDENE macht | Max. 60W |
| Output LEIDENE stroom | 1.2A/1.3A/1.4A/1.5A ±5% | |
| Output LEIDEN voltage | 30-48VDC | |
| Input | Inputvoltage | 120~277VAC 50/60Hz |
| Ingangsstroom | 0.60A maximum | |
| Inputmacht | Max. 70W | |
| Microgolffrequentie | 5.8GHz±75MHz | |
| Microgolfmacht | <0> | |
| Sensorparameters | Machtsfactor | ≥0.9 |
| Opsporingshoek | 30°-150° | |
| Greeptijd | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min | |
| Opsporingsgebied | 25%/50%/75%/100% | |
| Efficiency | 87% (Max.) | |
| Opzettende hoogte | Max.6m/19.68ft | |
| Opsporingswaaier | Max.ø14m/45.92ft | |
| Leeg ladingsvoltage | ≤63V gelijkstroom | |
| Daglichtdrempel | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Reserveperiode | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Reserve verduisterend niveau | 10%/20%/30%/50% | |
| Anderen | Pakketvereiste | Bellenpak, document vlak, buitenkarton |
| Werkende temperatuur | -20°C~50°C Tc: 80°C | |
| Abnormale bescherming | SCP: Autoterugwinning, OVP, OCP, OTP | |
| EMC norm | EN55015 | |
| Veiligheidsnorm | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
| Goedkeuring | Ce RoHS | |
| IP classificatie | IP20 | |
| Het levenstijd | 50000h | |
| Garantie | 3 jaar | |
| Installatie | Geïnstalleerde binnenlampen |
Bedradingsdiagram
Mechanische structuur (mm)
Opsporingsdekking
Manifestatie
Toepassing