-
microgolfbewegingssensor
-
BLE-Bewegingssensor
-
PIR-bewegingssensor
-
dimmable bewegingssensor
-
Bewegingssensor VAN Schakelaar
-
UL van de hoofd versienoodsituatie Bestuurder
-
UL sensor
-
Gelijkstroom-bewegingssensor
-
DALI-bewegingssensor
-
IC-Sensor
-
De Sensor van het fotoceldaglicht
-
Bewegingssensorbestuurder
-
Universele Smart Remotecontrole
-
Ce-van de Hoofd versienoodsituatie Bestuurder
-
UFObestuurder
-
ClemensUw producten worden gebruikt in industriële heropfrissingsprojecten hier in de uitstekende reputatie van Europa en van enjyo. -
TamasWij gebruiken sommige van uw producten en zij zijn uitstekend! -
AngeloUw ht18v-I werkt volkomen voor mijn project.
Ontwerp van de de Lichtsensor Vlakantenne van de afstandsbediening het Kleine 120VAC Microgolf
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz ± 75MHz |
|---|---|
| Verschijningsontwerp: | Planar antenne ontwerp |
| Montagehoogte: | Max.2-5m/6.56-16.40ft |
| Detectiebereik: | Max.ø12m/39.37ft |
| Apperancekleur: | Wit |
IC-Oplossing het Verduisteren in de Slanke Sensor van de Ontwerpmicrogolf 12VDC
| Kleur: | Wit |
|---|---|
| Invoer: | 12VDC |
| Functie: | Dimming |
| Programmeren: | Afstandsbediening |
| Verpakking Details: | Ingepakt die in Bellenzak, met Document Vlakte wordt versterkt, dan met Buitenkarton wordt ingepakt |
Compact Ontwerp VAN de Microgolffrequentie 5.8GHz van de Controleul Sensor
| Werkspanning: | 120 ~ 277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max, ik ben er klaar voor.3.0A@120Vac, max.2.0A@277Vac |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
| Detectiegebied: | 10%/50%/75%/100% |
Op van Compacte de Sensor5.8ghz Frequentie van de Microgolfbeweging voor Plafondlicht
| Werkspanning: | 120 ~ 277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max, ik ben er klaar voor.3.0A@120Vac, max.2.0A@277Vac |
| Ontwerp: | Compact ontwerp |
| Grootte: | 80.2X36.6X23mm |
| Certificaat: | cULus, FCC |
ROOD Ce keurde Compact van Functiesensor voor goed Plafondlicht
| Werkspanning: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Schakelcapaciteit: | Max.400W ((Bestuursinrichting) Max.800W ((Branderlamp) |
| Stand-by-vermogen: | ≤0.5w |
| Detectiegebied: | 10%/50%/75%/100% |
| Greeptijd: | 5s/90s/5min/15min |
Ce van het Compacte Ontwerp 120-277VAC van de Schakelaarsensor voor Plafondlicht dat wordt goedgekeurd
| Werkend Voltage: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Omschakelingscapaciteit: | Max.3.0A@120Vac, Max.2.0A@277Vac |
| Greeptijd: | 5S/1Min/5Min/10Min |
| Daglichtdrempel: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| Microgolffrequentie: | 5.8GHz±75MHz |
Geen van het de Sensordaglicht van Shell Bare Board IP20 Uiterst kleine IC Drempel 10Lux
| Schakelaar: | De output van de drie positiesteek |
|---|---|
| Controlemethode: | ON/OFF |
| Opsporingshoek: | 150° (opgezette muur), 360° (opgezet plafond) |
| Verschijning: | Geen shell, naakte raad |
| Daglichtdrempel: | 10Lux |
Van de de Microgolfmotie van de ONDERDOMPELINGSschakelaar de Detector 220-240V AC stelde Super Compact Ontwerp in werking
| Naam van het product: | Mikrogolfmissiesensor |
|---|---|
| Werkspanning: | 220~240 VAC 50/60Hz |
| Schakelcapaciteit: | max.100w |
| Stand-by-vermogen: | ≤0.5w |
| Detectiegebied: | 50%/100% |
Van de de Functiemicrogolf van DALI de SCHEMERIGE van de Inbezitnemingssensoren Controle van de de ONDERDOMPELINGSschakelaar
| Kleur: | Wit |
|---|---|
| Controle: | ONDERDOMPELINGSschakelaar |
| Functie: | DALI DIM |
| IP-klasse: | IP20 |
| Producten: | Microgolfbezetingssensoren |
IP 20 van de de Bewegingssensor van de Temperatuurmicrogolf Externe de Microgolfsensor
| Werkspanning: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Stand-by-vermogen: | ≤0.5w |
| Microwave-energie: | < 0,3 mW |
| Interfaces: | 4-polige aansluitbare klemterminal (L,N,N,L) voor 1,5 mm2 kabel |
| Montagehoogte: | Max, ik ben er klaar voor.4.5m ((plafond gemonteerd) |

